< 返回版块

PsiACE 发表于 2021-05-27 23:03

用 Rust 重写的经典项目替换品

TaKO8Ki 维护了一个简单的 awesome 列表,旨在发掘用 Rust 重写的经典项目或者替代品。如果你想要尽可能多地使用 Rust 编写的工具,不妨关注一下。

GitHub: https://github.com/TaKO8Ki/awesome-rewrite-it-in-rust

8 位 6502 处理器上的第一份 Rust 代码

得益于 LLVM 6502 Codegen 的工作,mrk 为 6502 微处理器编译了他的第一个 Rust 程序,并在 Atari 上进行了测试。

Post: http://forum.6502.org/viewtopic.php?p=84048#p84048

Fuchsia OS 中大量采用 Rust 编写代码

Google 刚刚面向市场推出了全新的微内核操作系统 Fuchsia OS 。Fuchsia 中包含了大量的 Rust 代码,尽管其微内核 Zircon 是采用 C++ 编写的,但大量典型的、在过去被视为内核级别的代码采用 Rust 进行实现。

Rust in Fuchsia

代码量概览如下,Rust 占比约为 22% ,而 C++ 为 18% 。

$ tokei -s lines -C
===============================================================================
 Language            Files        Lines         Code     Comments       Blanks
===============================================================================
 JSON                  893      4452580      4452498            0           82
 Rust                10650      2788217      2352080       139732       296405
 C++                  8745      2027440      1527527       180546       319367
 C Header             7295       894625       546389       199373       148863
 Go                   2875       800441       609787       113754        76900
 C                    1708       365017       262286        53285        49446
 Markdown             2648       269936            0       197316        72620
 GNU Style Assembly    301       128989       110089         5394        13506
 Plain Text            368       127457            0       113004        14453
 Protocol Buffers       33       104377       101247         1562         1568
 Dart                  606        69163        50132         9885         9146
 Python                351        56195        42879         4946         8370
 Perl                   41        48582        38835         4941         4806
 JavaScript             56        33445        30757          905         1783
 Shell                 281        24032        16022         4860         3150
 TOML                  496        23318        15841         4633         2844
 BASH                  234        22537        14928         4755         2854
 GLSL                   56        14796         7193         4970         2633
 C++ Header             14        10691        10271          206          214
 YAML                  406         9853         7212         1888          753
 SVG                    48         8543         8540            2            1
 ReStructuredText       11         1969         1310            0          659
 XML                    31         1473         1328          129           16
 Autoconf               12          910          844           32           34
 Handlebars             31          556          511            4           41
 Makefile               18          527          386           34          107
 HTML                   19          448          431           12            5
 Vim script             10          428          346           54           28
 CMake                   4          396          228          123           45
 CSS                     4          387          323           13           51
 JSX                     3          355          301           39           15
 Pest                    5          351          281           35           35
 Dockerfile             17          248          196           19           33
 Device Tree             9          246          171           43           32
 Module-Definition       5          176          153            0           23
 Fish                    2          140           84           40           16
 LD Script               2          122          108           10            4
 FlatBuffers Schema      1          104           80            1           23
 Scala                   3           80           67            0           13
 Pan                     5           74           41           10           23
 Emacs Lisp              1           71           45           12           14
 Prolog                  1           45           34            0           11
 Batch                   1           23           20            0            3
 INI                     2           18           16            0            2
 Meson                   1           12            9            0            3
 Nix                     1            7            6            0            1
 PHP                     2            4            3            0            1
===============================================================================
 Total               38306     12289404     10211835      1046567      1031002
===============================================================================

Reddit: https://www.reddit.com/r/rust/comments/nldg5c/fuchsia_os_partially_written_in_rust_has_shipped/

This Week in Rust 392

新一期的 Rust 周报速递发布,快来看看有哪些内容你曾经关注过 :)

This Week in Rust 392: https://this-week-in-rust.org/blog/2021/05/26/this-week-in-rust-392/


From 日报小组 PsiACE

社区学习交流平台订阅:

评论区

写评论

还没有评论

1 共 0 条评论, 1 页