ws-tool 是一个高性能 websocket 库,提供同步,异步IO接口.
0.9.0 版本的更新包括
- 进一步提升性能, 在EchoServer例子里每秒读写消息数达到最高, 测试数据见下方
- 支持 native tls
- 一些 api 改进
- 一些 bug 修复
欢迎尝试 ws-tool
测试数据
300 bytes payload size, 100000000 messages
cargo lt -- -p 300 --count 100000 -t 1 <url>
server | count | Duration(ms) | Message/sec |
---|---|---|---|
uWebSocket | 100000000 | 16798 | 5953089.65 |
tungstenite | 100000000 | 19905 | 5023863.35 |
bench_server(no buffer) | 100000000 | 42395 | 2358768.72 |
bench_server(8k) | 100000000 | 16541 | 6045583.70 |
bench_async_server(no buffer) | 100000000 | 45774 | 2184646.31 |
bench_async_server(8k) | 100000000 | 16360 | 6112469.44 |
1M bytes payload size, 100000 messages
cargo lt -- -p 1048576 --count 100 -t 1 <url>
server | count | Duration(ms) | Message/sec |
---|---|---|---|
uWebSocket | 100000 | 34900 | 2865.33 |
tungstenite | 100000 | 38745 | 2580.98 |
bench_server(no buffer) | 100000 | 29854 | 3349.63 |
bench_server(8k) | 100000 | 28887 | 3461.76 |
bench_async_server(no buffer) | 100000 | 29280 | 3415.30 |
bench_async_server(8k) | 100000 | 29384 | 3403.21 |
1
共 0 条评论, 1 页
评论区
写评论还没有评论