当前抓取了这几个站点的数据:
名称 | 地址 | 推送策略 |
---|---|---|
阿里云漏洞库 | https://avd.aliyun.com/high-risk/list | 等级为高危或严重 |
OSCS开源安全情报预警 | https://www.oscs1024.com/cm | 等级为高危或严重并且包含 预警 标签 |
知道创宇Seebug漏洞库 | https://www.seebug.org/ | 等级为高危或严重 |
CISA KEV | https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog | 全部推送 |
奇安信威胁情报中心 | https://ti.qianxin.com/ | 等级为高危严重并且包含 奇安信CERT验证 POC公开 技术细节公布 标签之一 |
微步在线 | https://x.threatbook.com/v5/vulIntelligence | 等级为高危或严重 |
- 支持多数据源采集
- 支持定时任务
- 支持钉钉推送
- 支持根据 CVE 号在
github
上检索近一年的相关代码仓库链接 - 支持根据 CVE 号在
nuclei
PR 记录检索相关记录链接
Ext Link: https://github.com/fan-tastic-z/vulnfeed
1
共 0 条评论, 1 页
评论区
写评论还没有评论